..___.___W_..__................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-137 | - | 0/0/179628 | . | 4.94 | 1768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8007.37 | ::1 | http/1.1 | ||
1-137 | - | 0/0/178402 | . | 9.42 | 1767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8449.08 | ::1 | http/1.1 | ||
2-137 | 30776 | 0/287/171099 | _ | 87.52 | 3 | 0 | 0.0 | 5.76 | 7893.61 | 114.119.151.219 | http/1.1 | www.merucourses.com:443 | GET /blog/for-the-wise/maharishi-ji/ HTTP/1.1 |
3-137 | 3813 | 0/47/169187 | _ | 8.93 | 51 | 1 | 0.0 | 1.36 | 7831.27 | 207.46.13.76 | http/1.1 | www.globalcountry.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-137 | 1546 | 0/155/167881 | _ | 27.35 | 47 | 379 | 0.0 | 2.20 | 7974.27 | 114.119.128.14 | http/1.1 | www.meru-vlodrop.nl:80 | GET /amerikaans-onderzoek-transcendente-meditatie-goed-voor-har |
5-137 | - | 0/0/162824 | . | 0.00 | 1752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8076.71 | ::1 | http/1.1 | ||
6-137 | 3815 | 0/69/158487 | _ | 6.50 | 3 | 0 | 0.0 | 2.32 | 7816.55 | 185.61.154.35 | http/1.1 | www.maharishiglobalcalendar.org | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
7-137 | 31747 | 0/264/150839 | _ | 58.99 | 4 | 296 | 0.0 | 10.15 | 7323.10 | 81.173.59.206 | http/1.1 | www.maharishiglobalcalendar.org | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1619131552.53383994102478027343 |
8-137 | 4621 | 0/32/142345 | _ | 4.90 | 4 | 575 | 0.0 | 0.21 | 6209.33 | 185.61.154.35 | http/1.1 | www.maharishiglobalcalendar.org | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
9-137 | 3210 | 0/71/136187 | W | 14.47 | 0 | 0 | 0.0 | 1.38 | 6132.55 | 18.232.187.177 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
10-137 | 31748 | 0/238/127600 | _ | 59.65 | 3 | 552 | 0.0 | 3.33 | 5725.34 | 185.61.154.35 | http/1.1 | www.maharishiglobalcalendar.org | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
11-137 | - | 0/0/108441 | . | 3.90 | 3106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4760.19 | ::1 | http/1.1 | ||
12-137 | - | 0/0/87496 | . | 40.38 | 1754 | 339 | 0.0 | 0.00 | 3633.73 | ::1 | http/1.1 | ||
13-137 | 3816 | 0/53/57104 | _ | 8.70 | 77 | 0 | 0.0 | 0.47 | 2227.65 | 207.46.13.181 | http/1.1 | www.globalcountry.org:80 | GET / HTTP/1.1 |
14-137 | 3817 | 0/46/41603 | _ | 6.57 | 3 | 269 | 0.0 | 0.38 | 1665.34 | 81.173.59.206 | http/1.1 | www.maharishiglobalcalendar.org | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1619131553.16492891311645507812 |
15-137 | - | 0/0/43324 | . | 0.00 | 3105 | 681 | 0.0 | 0.00 | 2090.95 | ::1 | http/1.1 | ||
16-137 | - | 0/0/36087 | . | 0.00 | 3104 | 228 | 0.0 | 0.00 | 1799.19 | ::1 | http/1.1 | ||
17-137 | - | 0/0/22527 | . | 1.86 | 3103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1020.45 | ::1 | http/1.1 | ||
18-137 | - | 0/0/15227 | . | 17.49 | 15528 | 169 | 0.0 | 0.00 | 559.63 | ::1 | http/1.1 | ||
19-137 | - | 0/0/11622 | . | 0.23 | 15517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 470.82 | ::1 | http/1.1 | ||
20-137 | - | 0/0/10323 | . | 3.90 | 17672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 618.95 | ::1 | http/1.1 | ||
21-137 | - | 0/0/9071 | . | 5.58 | 16516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 335.76 | ::1 | http/1.1 | ||
22-137 | - | 0/0/7672 | . | 0.00 | 18806 | 1 | 0.0 | 0.00 | 320.74 | ::1 | http/1.1 | ||
23-137 | - | 0/0/7629 | . | 16.31 | 18805 | 1 | 0.0 | 0.00 | 255.29 | ::1 | http/1.1 | ||
24-137 | - | 0/0/7323 | . | 9.28 | 18804 | 352 | 0.0 | 0.00 | 321.87 | ::1 | http/1.1 | ||
25-137 | - | 0/0/3620 | . | 0.00 | 18803 | 1 | 0.0 | 0.00 | 358.91 | ::1 | http/1.1 | ||
26-137 | - | 0/0/3024 | . | 8.67 | 18800 | 353 | 0.0 | 0.00 | 130.40 | ::1 | http/1.1 | ||
27-137 | - | 0/0/3063 | . | 0.00 | 18799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 133.86 | ::1 | http/1.1 | ||
28-137 | - | 0/0/1386 | . | 171.80 | 18798 | 17419 | 0.0 | 0.00 | 85.84 | ::1 | http/1.1 | ||
29-137 | - | 0/0/2812 | . | 20.36 | 18797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 104.87 | ::1 | http/1.1 | ||
30-137 | - | 0/0/1557 | . | 0.72 | 18410 | 530 | 0.0 | 0.00 | 74.16 | ::1 | http/1.1 | ||
31-137 | - | 0/0/1932 | . | 4.02 | 17662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 119.43 | ::1 | http/1.1 | ||
32-137 | - | 0/0/1486 | . | 0.00 | 18796 | 1 | 0.0 | 0.00 | 104.88 | ::1 | http/1.1 | ||
33-137 | - | 0/0/1244 | . | 2.20 | 17669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.98 | ::1 | http/1.1 | ||
34-137 | - | 0/0/1397 | . | 3.01 | 17670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.78 | ::1 | http/1.1 | ||
35-137 | - | 0/0/1749 | . | 0.00 | 18795 | 1 | 0.0 | 0.00 | 74.30 | ::1 | http/1.1 | ||
36-137 | - | 0/0/1608 | . | 0.00 | 18794 | 2 | 0.0 | 0.00 | 70.59 | ::1 | http/1.1 | ||
37-137 | - | 0/0/2090 | . | 0.00 | 18793 | 1 | 0.0 | 0.00 | 98.56 | ::1 | http/1.1 | ||
38-137 | - | 0/0/1401 | . | 0.00 | 18792 | 2 | 0.0 | 0.00 | 71.60 | ::1 | http/1.1 | ||
39-137 | - | 0/0/1227 | . | 12.93 | 18791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.84 | ::1 | http/1.1 | ||
40-137 | - | 0/0/1322 | . | 0.00 | 18790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.48 | ::1 | http/1.1 | ||
41-133 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 371017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.19 | ::1 | http/1.1 | ||
42-133 | - | 0/0/780 | . | 1.38 | 370394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.54 | ::1 | http/1.1 | ||
43-133 | - | 0/0/489 | . | 1.14 | 371162 | 337 | 0.0 | 0.00 | 66.92 | ::1 | http/1.1 | ||
44-133 | - | 0/0/435 | . | 0.15 | 370588 | 950 | 0.0 | 0.00 | 23.30 | ::1 | http/1.1 | ||
45-133 | - | 0/0/523 | . | 0.75 | 371143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.27 | ::1 | http/1.1 | ||
46-133 | - | 0/0/547 | . | 0.68 | 371137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.21 | ::1 | http/1.1 | ||
47-129 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 723729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.47 | ::1 | http/1.1 | ||
48-129 | - | 0/0/621 | . | 0.00 | 723766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.38 | ::1 | http/1.1 | ||
49-129 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 723765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.28 | ::1 | http/1.1 | ||
50-129 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 723764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.38 | ::1 | http/1.1 | ||
51-129 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 723763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.24 | ::1 | http/1.1 | ||
52-129 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 723762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.45 | ::1 | http/1.1 | ||
53-129 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 723761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.01 | ::1 | http/1.1 | ||
54-129 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 723760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.06 | ::1 | http/1.1 | ||
55-129 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 723759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.12 | ::1 | http/1.1 | ||
56-129 | - | 0/0/339 | . | 0.00 | 723758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.61 | ::1 | http/1.1 | ||
57-129 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 723757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.19 | ::1 | http/1.1 | ||
58-129 | - | 0/0/340 | . | 0.00 | 723756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.94 | ::1 | http/1.1 | ||
59-129 | - | 0/0/462 | . | 0.00 | 723755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.27 | ::1 | http/1.1 | ||
60-129 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 723754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.83 | ::1 | http/1.1 | ||
61-129 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 723753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.49 | ::1 | http/1.1 | ||
62-129 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 723752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.96 | ::1 | http/1.1 | ||
63-129 | - | 0/0/625 | . | 0.00 | 723751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.72 | ::1 | http/1.1 | ||
64-129 | - | 0/0/349 | . | 0.18 | 723750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.28 | ::1 | http/1.1 | ||
65-129 | - | 0/0/526 | . | 0.00 | 723749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.32 | ::1 | http/1.1 | ||
66-129 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 723748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.20 | ::1 | http/1.1 | ||
67-129 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 723747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.42 | ::1 | http/1.1 | ||
68-129 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 723746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.79 | ::1 | http/1.1 | ||
69-129 | - | 0/0/624 | . | 1.37 | 723745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.24 | ::1 | http/1.1 | ||
70-129 | - | 0/0/578 | . | 0.00 | 723744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.50 | ::1 | http/1.1 | ||
71-129 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 723743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.13 | ::1 | http/1.1 | ||
72-129 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 723742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.14 | ::1 | http/1.1 | ||
73-128 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 816957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.42 | ::1 | http/1.1 | ||
74-128 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 816932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.71 | ::1 | http/1.1 | ||
75-128 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 816961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.44 | ::1 | http/1.1 | ||
76-128 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 816962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.89 | ::1 | http/1.1 | ||
77-128 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 816960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | ::1 | http/1.1 | ||
78-128 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 816955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | http/1.1 | ||
79-128 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 816958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.32 | ::1 | http/1.1 | ||
80-128 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 816959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.61 | ::1 | http/1.1 | ||
81-128 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 816921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.01 | ::1 | http/1.1 | ||
82-128 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 816956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.65 | ::1 | http/1.1 | ||
83-128 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 816938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-128 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 816940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.95 | ::1 | http/1.1 | ||
85-128 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 816939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.73 | ::1 | http/1.1 | ||
86-128 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 816941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.37 | ::1 | http/1.1 | ||
87-128 | - | 0/0/251 | . | 0.00 | 816942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.36 | ::1 | http/1.1 | ||
88-128 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 816920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.83 | ::1 | http/1.1 | ||
89-128 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 816923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.48 | ::1 | http/1.1 | ||
90-128 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 816919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.07 | ::1 | http/1.1 | ||
91-128 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 816953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.45 | ::1 | http/1.1 | ||
92-128 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 816954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.77 | ::1 | http/1.1 | ||
93-128 | - | 0/0/375 | . | 0.00 | 816952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.35 | ::1 | http/1.1 | ||
94-128 | - | 0/0/185 | . | 2.92 | 816977 | 700 | 0.0 | 0.00 | 21.21 | ::1 | http/1.1 | ||
95-128 | - | 0/0/197 | . | 1.25 | 816944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.21 | ::1 | http/1.1 | ||
96-128 | - | 0/0/72 | . | 1.75 | 816975 | 197 | 0.0 | 0.00 | 11.25 | ::1 | http/1.1 | ||
97-128 | - | 0/0/189 | . | 4.35 | 816974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.59 | ::1 | http/1.1 | ||
98-128 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 816973 | 1189 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
99-128 | - | 0/0/208 | . | 1.01 | 816972 | 947 | 0.0 | 0.00 | 27.03 | ::1 | http/1.1 | ||
100-128 | - | 0/0/98 | . | 1.67 | 816971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.47 | ::1 | http/1.1 | ||
101-128 | - | 0/0/80 | . | 0.28 | 816970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.56 | ::1 | http/1.1 | ||
102-128 | - | 0/0/233 | . | 1.76 | 816969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.72 | ::1 | http/1.1 | ||
103-128 | - | 0/0/225 | . | 2.60 | 816968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.35 | ::1 | http/1.1 | ||
104-128 | - | 0/0/156 | . | 3.49 | 816967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.35 | ::1 | http/1.1 | ||
105-119 | - | 0/0/115 | . | 3.67 | 1608067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.91 | ::1 | http/1.1 | ||
106-119 | - | 0/0/92 | . | 2.64 | 1608193 | 94 | 0.0 | 0.00 | 8.50 | ::1 | http/1.1 | ||
107-119 | - | 0/0/77 | . | 0.04 | 1608188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.62 | ::1 | http/1.1 | ||
108-119 | - | 0/0/105 | . | 1.65 | 1608192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.24 | ::1 | http/1.1 | ||
109-119 | - | 0/0/18 | . | 0.94 | 1608318 | 282 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | ::1 | http/1.1 | ||
110-119 | - | 0/0/106 | . | 1.03 | 1608231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.81 | ::1 | http/1.1 | ||
111-119 | - | 0/0/111 | . | 0.04 | 1608194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.42 | ::1 | http/1.1 | ||
112-67 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 6047052 | 693 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
113-67 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 6047036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
114-67 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 6047149 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
115-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6047069 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
116-67 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 6047135 | 318 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
117-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6047100 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
118-67 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 6047088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
119-67 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6047143 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
120-67 | - | 0/0/16 | . | 0.79 | 6047027 | 539 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
121-67 | - | 0/0/7 | . | 0.35 | 6047137 | 388 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
122-67 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 6047145 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
123-67 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 6047087 | 890 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
124-67 | - | 0/0/9 | . | 0.28 | 6047070 | 493 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
125-67 | - | 0/0/11 | . | 0.26 | 6047073 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
126-67 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 6047101 | 94 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | http/1.1 | ||
127-67 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 6047065 | 533 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
128-67 | - | 0/0/13 | . | 0.01 | 6047039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
129-67 | - | 0/0/16 | . | 0.36 | 6047074 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
130-67 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 6047032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
131-67 | - | 0/0/10 | . | 0.27 | 6047080 | 344 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
132-67 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 6047122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
133-67 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 6047113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | http/1.1 | ||
134-67 | - | 0/0/8 | . | 0.48 | 6047118 | 98 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
135-67 | - | 0/0/8 | . | 0.31 | 6047094 | 190 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
136-67 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6047160 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
137-67 | - | 0/0/12 | . | 0.59 | 6047095 | 385 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
138-67 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 6047144 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
139-67 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 6047121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
140-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6047161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
141-67 | - | 0/0/10 | . | 0.38 | 6047123 | 517 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
142-67 | - | 0/0/4 | . | 0.33 | 6047085 | 406 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
143-67 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 6047049 | 1282 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
144-67 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6047152 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
145-67 | - | 0/0/13 | . | 0.39 | 6047158 | 535 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
146-67 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 6047033 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
147-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6047146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
148-67 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 6047092 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
149-67 | - | 0/0/13 | . | 0.29 | 6047077 | 311 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 163 seconds, (range: 144...189) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 3510 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3504 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 99 hit, 1243 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |