___.___W___..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-86 | 31167 | 0/5/103869 | _ | 0.70 | 28 | 446 | 0.0 | 0.03 | 5368.63 | 78.128.81.20 | http/1.1 | www.meru-vlodrop.nl:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-86 | 31273 | 0/2/102267 | _ | 0.57 | 29 | 892 | 0.0 | 0.00 | 5893.99 | 78.128.81.20 | http/1.1 | www.meru-vlodrop.nl:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-86 | 31161 | 0/9/98208 | _ | 0.65 | 11 | 462 | 0.0 | 0.74 | 5420.26 | 81.173.59.206 | http/1.1 | www.meru.globalcountry.org:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1614714010.79816794395446777343 |
3-86 | - | 0/0/96462 | . | 171.63 | 103 | 1232 | 0.0 | 0.00 | 5325.41 | ::1 | http/1.1 | ||
4-86 | 31274 | 0/2/95465 | _ | 0.59 | 29 | 394 | 0.0 | 0.01 | 5276.42 | 78.128.81.20 | http/1.1 | www.meru-vlodrop.nl:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
5-86 | 28050 | 0/169/93383 | _ | 223.36 | 62 | 1472 | 0.0 | 2.75 | 5761.38 | 10.0.0.17 | http/1.1 | www.archives.globalcountry.org: | GET / HTTP/1.1 |
6-86 | 31168 | 0/5/91083 | _ | 1.00 | 63 | 879 | 0.0 | 0.20 | 5463.22 | 81.173.59.206 | http/1.1 | www.archives.globalcountry.org: | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1614713959.00668096542358398437 |
7-86 | 30453 | 0/50/86849 | W | 53.98 | 0 | 0 | 0.0 | 2.27 | 5167.02 | 54.236.62.49 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-86 | 29477 | 0/107/81011 | _ | 168.10 | 11 | 770 | 0.0 | 1.84 | 4112.38 | 54.187.174.169 | http/1.1 | www.meru.globalcountry.org:443 | POST /?callback=gravityformsstripe HTTP/1.1 |
9-86 | 31162 | 0/7/75897 | _ | 1.20 | 71 | 64 | 0.0 | 0.26 | 4168.62 | 51.158.107.202 | http/1.1 | www.maharishiglobalcalendar.org | GET /wp-login.php?registration=disabled HTTP/1.1 |
10-86 | 31169 | 0/6/73231 | _ | 1.22 | 29 | 411 | 0.0 | 0.04 | 3891.56 | 81.173.59.206 | http/1.1 | www.meru-vlodrop.nl:80 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1614713992.51393389701843261718 |
11-86 | - | 0/0/62121 | . | 0.00 | 2357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3172.42 | ::1 | http/1.1 | ||
12-86 | - | 0/0/49750 | . | 189.27 | 104 | 505 | 0.0 | 0.00 | 2349.25 | ::1 | http/1.1 | ||
13-86 | - | 0/0/30576 | . | 196.50 | 2353 | 829 | 0.0 | 0.00 | 1359.11 | ::1 | http/1.1 | ||
14-86 | - | 0/0/22556 | . | 0.00 | 2356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 899.43 | ::1 | http/1.1 | ||
15-86 | - | 0/0/23860 | . | 245.73 | 513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1290.56 | ::1 | http/1.1 | ||
16-86 | - | 0/0/21122 | . | 0.56 | 2355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1051.96 | ::1 | http/1.1 | ||
17-86 | - | 0/0/11286 | . | 25.98 | 2354 | 47 | 0.0 | 0.00 | 691.58 | ::1 | http/1.1 | ||
18-86 | - | 0/0/7071 | . | 0.00 | 9352 | 95 | 0.0 | 0.00 | 301.65 | ::1 | http/1.1 | ||
19-86 | - | 0/0/5287 | . | 0.00 | 9351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 283.20 | ::1 | http/1.1 | ||
20-86 | - | 0/0/5035 | . | 0.00 | 9350 | 71 | 0.0 | 0.00 | 472.51 | ::1 | http/1.1 | ||
21-86 | - | 0/0/4400 | . | 0.00 | 9349 | 73 | 0.0 | 0.00 | 180.85 | ::1 | http/1.1 | ||
22-86 | - | 0/0/4023 | . | 0.46 | 9348 | 545 | 0.0 | 0.00 | 194.99 | ::1 | http/1.1 | ||
23-86 | - | 0/0/3269 | . | 3.39 | 9347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 133.79 | ::1 | http/1.1 | ||
24-86 | - | 0/0/4011 | . | 18.28 | 12274 | 1 | 0.0 | 0.00 | 184.29 | ::1 | http/1.1 | ||
25-86 | - | 0/0/2152 | . | 2.16 | 9356 | 1678 | 0.0 | 0.00 | 291.44 | ::1 | http/1.1 | ||
26-86 | - | 0/0/1452 | . | 0.00 | 12270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.03 | ::1 | http/1.1 | ||
27-86 | - | 0/0/1502 | . | 0.00 | 12269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.00 | ::1 | http/1.1 | ||
28-86 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 12268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.35 | ::1 | http/1.1 | ||
29-86 | - | 0/0/1941 | . | 0.00 | 12267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.14 | ::1 | http/1.1 | ||
30-86 | - | 0/0/910 | . | 0.00 | 12266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.19 | ::1 | http/1.1 | ||
31-86 | - | 0/0/796 | . | 0.00 | 12265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.16 | ::1 | http/1.1 | ||
32-86 | - | 0/0/695 | . | 0.00 | 12264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.08 | ::1 | http/1.1 | ||
33-86 | - | 0/0/789 | . | 0.00 | 12263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.15 | ::1 | http/1.1 | ||
34-86 | - | 0/0/612 | . | 0.00 | 12262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.86 | ::1 | http/1.1 | ||
35-86 | - | 0/0/816 | . | 22.36 | 12261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.89 | ::1 | http/1.1 | ||
36-86 | - | 0/0/662 | . | 0.00 | 12260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.97 | ::1 | http/1.1 | ||
37-86 | - | 0/0/855 | . | 1.02 | 12258 | 239 | 0.0 | 0.00 | 64.23 | ::1 | http/1.1 | ||
38-86 | - | 0/0/688 | . | 0.00 | 12257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.05 | ::1 | http/1.1 | ||
39-86 | - | 0/0/554 | . | 0.26 | 12256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.30 | ::1 | http/1.1 | ||
40-86 | - | 0/0/755 | . | 0.00 | 12255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.07 | ::1 | http/1.1 | ||
41-86 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 26410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.69 | ::1 | http/1.1 | ||
42-86 | - | 0/0/412 | . | 0.01 | 26406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.08 | ::1 | http/1.1 | ||
43-86 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 26465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | http/1.1 | ||
44-86 | - | 0/0/347 | . | 0.18 | 26464 | 268 | 0.0 | 0.00 | 17.55 | ::1 | http/1.1 | ||
45-86 | - | 0/0/208 | . | 0.02 | 26463 | 2 | 0.0 | 0.00 | 18.37 | ::1 | http/1.1 | ||
46-86 | - | 0/0/184 | . | 3.39 | 26462 | 239 | 0.0 | 0.00 | 15.79 | ::1 | http/1.1 | ||
47-86 | - | 0/0/133 | . | 1.13 | 26461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.75 | ::1 | http/1.1 | ||
48-86 | - | 0/0/392 | . | 1.11 | 26460 | 12841 | 0.0 | 0.00 | 36.82 | ::1 | http/1.1 | ||
49-86 | - | 0/0/202 | . | 3.32 | 26459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.21 | ::1 | http/1.1 | ||
50-86 | - | 0/0/94 | . | 1.11 | 26458 | 12721 | 0.0 | 0.00 | 5.44 | ::1 | http/1.1 | ||
51-86 | - | 0/0/191 | . | 1.11 | 26457 | 13346 | 0.0 | 0.00 | 6.86 | ::1 | http/1.1 | ||
52-86 | - | 0/0/127 | . | 1.09 | 26456 | 12828 | 0.0 | 0.00 | 10.61 | ::1 | http/1.1 | ||
53-86 | - | 0/0/107 | . | 1.13 | 26455 | 13076 | 0.0 | 0.00 | 8.96 | ::1 | http/1.1 | ||
54-86 | - | 0/0/180 | . | 1.10 | 26454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.29 | ::1 | http/1.1 | ||
55-86 | - | 0/0/278 | . | 1.13 | 26453 | 13392 | 0.0 | 0.00 | 18.09 | ::1 | http/1.1 | ||
56-86 | - | 0/0/142 | . | 1.09 | 26452 | 12945 | 0.0 | 0.00 | 12.45 | ::1 | http/1.1 | ||
57-86 | - | 0/0/150 | . | 4.75 | 26451 | 2 | 0.0 | 0.00 | 10.47 | ::1 | http/1.1 | ||
58-86 | - | 0/0/210 | . | 1.12 | 26450 | 13119 | 0.0 | 0.00 | 16.31 | ::1 | http/1.1 | ||
59-86 | - | 0/0/128 | . | 1.14 | 26449 | 13220 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | http/1.1 | ||
60-86 | - | 0/0/64 | . | 1.16 | 26448 | 13586 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
61-86 | - | 0/0/51 | . | 1.16 | 26447 | 14214 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
62-86 | - | 0/0/52 | . | 1.16 | 26446 | 14417 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | http/1.1 | ||
63-86 | - | 0/0/249 | . | 1.17 | 26445 | 14231 | 0.0 | 0.00 | 17.95 | ::1 | http/1.1 | ||
64-86 | - | 0/0/153 | . | 1.15 | 26444 | 13573 | 0.0 | 0.00 | 13.17 | ::1 | http/1.1 | ||
65-86 | - | 0/0/437 | . | 5.06 | 26443 | 275 | 0.0 | 0.00 | 22.91 | ::1 | http/1.1 | ||
66-86 | - | 0/0/90 | . | 1.13 | 26442 | 14085 | 0.0 | 0.00 | 9.46 | ::1 | http/1.1 | ||
67-86 | - | 0/0/82 | . | 1.11 | 26441 | 13603 | 0.0 | 0.00 | 6.84 | ::1 | http/1.1 | ||
68-86 | - | 0/0/228 | . | 1.14 | 26440 | 14417 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | ::1 | http/1.1 | ||
69-86 | - | 0/0/294 | . | 7.05 | 26434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.29 | ::1 | http/1.1 | ||
70-86 | - | 0/0/121 | . | 1.11 | 26439 | 13612 | 0.0 | 0.00 | 15.26 | ::1 | http/1.1 | ||
71-86 | - | 0/0/230 | . | 1.11 | 30542 | 13665 | 0.0 | 0.00 | 18.28 | ::1 | http/1.1 | ||
72-86 | - | 0/0/147 | . | 1.12 | 30535 | 13812 | 0.0 | 0.00 | 11.09 | ::1 | http/1.1 | ||
73-86 | - | 0/0/255 | . | 5.38 | 26432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.46 | ::1 | http/1.1 | ||
74-86 | - | 0/0/146 | . | 1.10 | 30537 | 13596 | 0.0 | 0.00 | 15.04 | ::1 | http/1.1 | ||
75-86 | - | 0/0/129 | . | 1.08 | 30536 | 13619 | 0.0 | 0.00 | 9.06 | ::1 | http/1.1 | ||
76-86 | - | 0/0/129 | . | 1.09 | 30538 | 13554 | 0.0 | 0.00 | 13.07 | ::1 | http/1.1 | ||
77-86 | - | 0/0/84 | . | 1.09 | 30529 | 13716 | 0.0 | 0.00 | 8.04 | ::1 | http/1.1 | ||
78-86 | - | 0/0/74 | . | 1.08 | 30533 | 13641 | 0.0 | 0.00 | 6.57 | ::1 | http/1.1 | ||
79-86 | - | 0/0/168 | . | 1.07 | 30528 | 13642 | 0.0 | 0.00 | 13.23 | ::1 | http/1.1 | ||
80-86 | - | 0/0/75 | . | 1.09 | 30530 | 13623 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | ::1 | http/1.1 | ||
81-86 | - | 0/0/43 | . | 1.12 | 30527 | 13594 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
82-86 | - | 0/0/137 | . | 1.06 | 30534 | 13526 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | http/1.1 | ||
83-86 | - | 0/0/232 | . | 7.97 | 26431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.31 | ::1 | http/1.1 | ||
84-86 | - | 0/0/157 | . | 0.93 | 30532 | 11231 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | http/1.1 | ||
85-86 | - | 0/0/89 | . | 0.45 | 30563 | 6177 | 0.0 | 0.00 | 9.70 | ::1 | http/1.1 | ||
86-86 | - | 0/0/96 | . | 0.94 | 30525 | 11237 | 0.0 | 0.00 | 8.27 | ::1 | http/1.1 | ||
87-86 | - | 0/0/108 | . | 0.91 | 30524 | 11073 | 0.0 | 0.00 | 11.64 | ::1 | http/1.1 | ||
88-86 | - | 0/0/57 | . | 0.91 | 30521 | 11096 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | ::1 | http/1.1 | ||
89-86 | - | 0/0/130 | . | 7.98 | 26759 | 511 | 0.0 | 0.00 | 9.99 | ::1 | http/1.1 | ||
90-86 | - | 0/0/107 | . | 0.27 | 30602 | 299 | 0.0 | 0.00 | 12.63 | ::1 | http/1.1 | ||
91-86 | - | 0/0/105 | . | 0.86 | 30526 | 10265 | 0.0 | 0.00 | 8.87 | ::1 | http/1.1 | ||
92-86 | - | 0/0/48 | . | 0.87 | 30520 | 10114 | 0.0 | 0.00 | 4.74 | ::1 | http/1.1 | ||
93-86 | - | 0/0/202 | . | 0.85 | 30522 | 9858 | 0.0 | 0.00 | 15.40 | ::1 | http/1.1 | ||
94-86 | - | 0/0/72 | . | 0.29 | 30601 | 760 | 0.0 | 0.00 | 7.54 | ::1 | http/1.1 | ||
95-86 | - | 0/0/111 | . | 0.86 | 30519 | 9648 | 0.0 | 0.00 | 10.62 | ::1 | http/1.1 | ||
96-86 | - | 0/0/26 | . | 0.01 | 30600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.10 | ::1 | http/1.1 | ||
97-86 | - | 0/0/46 | . | 0.47 | 30599 | 474 | 0.0 | 0.00 | 6.56 | ::1 | http/1.1 | ||
98-86 | - | 0/0/25 | . | 0.44 | 30598 | 212 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
99-86 | - | 0/0/129 | . | 0.01 | 30597 | 745 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
100-86 | - | 0/0/17 | . | 0.01 | 30596 | 106 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
101-86 | - | 0/0/40 | . | 0.01 | 30595 | 494 | 0.0 | 0.00 | 3.54 | ::1 | http/1.1 | ||
102-86 | - | 0/0/96 | . | 0.01 | 30594 | 95 | 0.0 | 0.00 | 7.14 | ::1 | http/1.1 | ||
103-86 | - | 0/0/84 | . | 0.01 | 30592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.29 | ::1 | http/1.1 | ||
104-86 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 30593 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
105-67 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1629572 | 983 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
106-67 | - | 0/0/6 | . | 0.35 | 1629494 | 911 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
107-67 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 1629580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.28 | ::1 | http/1.1 | ||
108-67 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 1629521 | 739 | 0.0 | 0.00 | 4.61 | ::1 | http/1.1 | ||
109-67 | - | 0/0/10 | . | 0.38 | 1629569 | 424 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | ||
110-67 | - | 0/0/34 | . | 3.20 | 1628916 | 642 | 0.0 | 0.00 | 5.91 | ::1 | http/1.1 | ||
111-67 | - | 0/0/20 | . | 0.31 | 1629500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
112-67 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1629517 | 693 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
113-67 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1629501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
114-67 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 1629614 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
115-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1629534 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
116-67 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1629600 | 318 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
117-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1629565 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
118-67 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1629553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
119-67 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1629608 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
120-67 | - | 0/0/16 | . | 0.79 | 1629492 | 539 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
121-67 | - | 0/0/7 | . | 0.35 | 1629602 | 388 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
122-67 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 1629610 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
123-67 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 1629552 | 890 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
124-67 | - | 0/0/9 | . | 0.28 | 1629535 | 493 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
125-67 | - | 0/0/11 | . | 0.26 | 1629538 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
126-67 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 1629566 | 94 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | http/1.1 | ||
127-67 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 1629530 | 533 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
128-67 | - | 0/0/13 | . | 0.01 | 1629504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
129-67 | - | 0/0/16 | . | 0.36 | 1629539 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
130-67 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 1629497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
131-67 | - | 0/0/10 | . | 0.27 | 1629545 | 344 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
132-67 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 1629587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
133-67 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 1629578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | http/1.1 | ||
134-67 | - | 0/0/8 | . | 0.48 | 1629583 | 98 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
135-67 | - | 0/0/8 | . | 0.31 | 1629559 | 190 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
136-67 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1629625 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
137-67 | - | 0/0/12 | . | 0.59 | 1629560 | 385 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
138-67 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 1629609 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
139-67 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 1629586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
140-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1629626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
141-67 | - | 0/0/10 | . | 0.38 | 1629588 | 517 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
142-67 | - | 0/0/4 | . | 0.33 | 1629550 | 406 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
143-67 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 1629514 | 1282 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
144-67 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1629617 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
145-67 | - | 0/0/13 | . | 0.39 | 1629623 | 535 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
146-67 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 1629498 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
147-67 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1629611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
148-67 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 1629557 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
149-67 | - | 0/0/13 | . | 0.29 | 1629542 | 311 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 7 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 189 seconds, (range: 5...287) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2302 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2295 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 46 hit, 810 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |